Cell Type Class: Lung
7317 marker rows, sorted by adjusted p-value.
| TF | ChIP-Atlas Sample | Sample Cell Type | avg log₂FC | adj p-value |
|---|---|---|---|---|
| HOXA7 | SRX10474927 | A549 | 0.552 | 2.18e-29 |
| FOSB | SRX10477247 | A549 | 0.542 | 3.58e-29 |
| ARNT | SRX2749150 | SaOS-LM1 | 0.523 | 1.94e-27 |
| ELL2 | SRX573040 | HeLa | 0.427 | 2.40e-27 |
| HOXA7 | SRX10474926 | A549 | 0.485 | 4.99e-25 |
| EPAS1 | SRX3346350 | 786-O | 0.524 | 5.48e-25 |
| RARB | SRX11169033 | A549 | 0.778 | 6.00e-25 |
| SMARCA4 | SRX150590 | HeLa | 0.457 | 7.34e-25 |
| TFCP2L1 | SRX13009132 | A549 | 0.469 | 8.69e-25 |
| RARB | SRX11169032 | A549 | 0.815 | 1.82e-24 |
| TFCP2L1 | SRX13009131 | A549 | 0.524 | 2.32e-24 |
| NIPBL | SRX1531784 | A549 | 0.774 | 1.25e-23 |
| NR3C1 | SRX100402 | A549 | 0.641 | 1.48e-23 |
| FOSB | SRX10477248 | A549 | 0.475 | 1.87e-23 |
| SMARCC1 | SRX1123965 | HCT 116 | 0.682 | 2.56e-23 |
| PAF1 | SRX18207809 | HCT 116 | 0.573 | 6.47e-23 |
| CHD4 | SRX15039988 | MDA-MB-231 | 0.491 | 8.61e-23 |
| HNF4A | SRX748426 | HCT 116 | 0.441 | 2.82e-22 |
| DLX5 | SRX7493850 | CAL 27 | 0.235 | 7.61e-22 |
| SMARCA4 | SRX027271 | HeLa | 0.468 | 1.11e-21 |
| RELA | SRX3638908 | U2OS | 0.332 | 2.02e-21 |
| SMARCA4 | SRX1123964 | HCT 116 | 0.615 | 2.14e-21 |
| HIF1A | SRX7712494 | A549 | 0.519 | 2.14e-21 |
| JUN | SRX9628508 | BIN-67 | 0.566 | 2.17e-21 |
| MYC | SRX14267243 | MCF 10A | 0.535 | 2.71e-21 |
| FOSL2 | SRX2410108 | A549 | 0.917 | 4.19e-21 |
| JUND | SRX084522 | PC-3 | 0.643 | 5.35e-21 |
| ETV4 | SRX084521 | PC-3 | 0.655 | 6.21e-21 |
| BRD4 | SRX1569438 | HCT 116 | 0.544 | 6.39e-21 |
| TEAD1 | SRX14181214 | DU 145 | 0.768 | 7.08e-21 |
| SMAD2 | SRX2245588 | PANC-1 | 0.674 | 7.71e-21 |
| BRD4 | SRX24117844 | HCT 116 | 0.292 | 8.20e-21 |
| CDK9 | SRX6066504 | HCT 116 | 0.536 | 1.02e-20 |
| NFE2L2 | SRX2424164 | A549 | 0.551 | 2.09e-20 |
| EPAS1 | SRX14746764 | PC-3 | 0.632 | 2.16e-20 |
| JUN | SRX2443858 | A549 | 0.658 | 2.19e-20 |
| FOSL2 | SRX2409911 | A549 | 0.895 | 3.12e-20 |
| PRMT5 | SRX1466274 | MDA-MB-231 | 0.499 | 4.18e-20 |
| ZC3H10 | SRX13006306 | SK-N-SH | 0.664 | 4.20e-20 |
| DDIT3 | SRX8673476 | HT-1080 | 0.460 | 4.90e-20 |
| CHD4 | SRX15039987 | MDA-MB-231 | 0.524 | 6.25e-20 |
| NKX2-1 | SRX2164788 | A549 | 0.628 | 6.77e-20 |
| JUN | SRX8616809 | A549 | 0.798 | 7.70e-20 |
| HNF4A | SRX748425 | HCT 116 | 0.430 | 9.20e-20 |
| AFF4 | SRX573034 | HeLa | 0.275 | 9.51e-20 |
| FOSL2 | SRX2410206 | A549 | 0.926 | 9.55e-20 |
| JUN | SRX2010843 | Calu-3 | 0.562 | 9.84e-20 |
| AFF4 | SRX573032 | HeLa | 0.249 | 1.01e-19 |
| SMARCC1 | SRX10306479 | T-47D | 0.882 | 1.12e-19 |
| MED1 | SRX1531785 | A549 | 0.851 | 1.18e-19 |
| EPAS1 | SRX10357207 | HeLa | 0.615 | 1.19e-19 |
| FOSL2 | SRX2410240 | A549 | 0.799 | 1.28e-19 |
| EPAS1 | SRX114493 | 786-O | 0.570 | 1.34e-19 |
| FOSL2 | SRX2410207 | A549 | 0.942 | 1.85e-19 |
| MYC | SRX080161 | NHEK | 0.347 | 2.02e-19 |
| FOSL2 | SRX2410002 | A549 | 0.748 | 2.16e-19 |
| NFE2L2 | SRX2424163 | A549 | 0.561 | 2.21e-19 |
| CHD4 | SRX15039990 | MDA-MB-231 | 0.473 | 2.39e-19 |
| JUN | SRX9628509 | BIN-67 | 0.550 | 2.44e-19 |
| NKX2-1 | SRX174817 | NCI-H2087 | 0.487 | 2.51e-19 |
| FOSL2 | SRX2410095 | A549 | 0.980 | 2.86e-19 |
| FOSL1 | SRX20355963 | PC-3 | 0.754 | 3.13e-19 |
| KMT2D | SRX360376 | HCT 116 | 0.434 | 3.30e-19 |
| EP300 | SRX2409848 | A549 | 0.738 | 3.62e-19 |
| FOSL1 | SRX8616817 | A549 | 0.899 | 3.67e-19 |
| FOSL2 | SRX2409959 | A549 | 1.088 | 3.67e-19 |
| TEAD4 | SRX883583 | MDA-MB-231 | 0.513 | 3.75e-19 |
| YAP1 | SRX14181215 | DU 145 | 0.705 | 4.24e-19 |
| FOSL2 | SRX2410000 | A549 | 0.604 | 4.67e-19 |
| SMARCA2 | SRX5982359 | A549 | 0.628 | 4.76e-19 |
| EPAS1 | SRX14746755 | A549 | 0.971 | 4.92e-19 |
| TAZ | SRX21286684 | MCF 10A | 0.794 | 5.13e-19 |
| BRD4 | SRX2009510 | SF8628 | 0.300 | 5.40e-19 |
| EP300 | SRX360377 | HCT 116 | 0.496 | 5.46e-19 |
| SOX2 | SRX10407083 | Esophageal squamous carcinoma cell line | 0.564 | 7.59e-19 |
| TP53 | SRX11163498 | A549 | 0.457 | 7.66e-19 |
| PAF1 | SRX119635 | A549 | 0.327 | 7.84e-19 |
| CDC73 | SRX8299805 | U2OS | 0.399 | 7.95e-19 |
| YAP1 | SRX10634383 | Keratinocytes | 0.400 | 9.58e-19 |
| FOSL2 | SRX2410097 | A549 | 0.844 | 1.47e-18 |
| CTBP1 | SRX4240292 | SK-OV-3 | 0.572 | 1.51e-18 |
| JUN | SRX2443784 | A549 | 0.482 | 1.52e-18 |
| NCOA3 | SRX6831821 | MCF 10A | 0.796 | 1.53e-18 |
| FOSL2 | SRX2410177 | A549 | 0.600 | 1.65e-18 |
| ETV4 | SRX6371921 | PC-3 | 0.622 | 1.76e-18 |
| ELL2 | SRX573036 | HeLa | 0.286 | 1.83e-18 |
| KDM1A | SRX6384905 | Keratinocytes | 0.406 | 2.47e-18 |
| AHR | SRX15691742 | Renal cell carcinoma | 0.361 | 2.55e-18 |
| CSDC2 | SRX10977420 | SK-N-SH | 0.478 | 2.61e-18 |
| PAF1 | SRX7213079 | U2OS | 0.518 | 2.70e-18 |
| CDK9 | SRX14127543 | OCI-AML3 | 0.434 | 2.71e-18 |
| NR3C1 | SRX2410294 | A549 | 0.633 | 2.98e-18 |
| JUN | SRX18014930 | MCF 10A | 0.629 | 3.16e-18 |
| JUNB | SRX2443894 | A549 | 0.796 | 3.38e-18 |
| BACH1 | SRX9969717 | 16HBE14o- | 0.497 | 3.40e-18 |
| AR | SRX8044292 | UM-UC-3 | 0.478 | 3.52e-18 |
| MED16 | SRX4937349 | HCT 116 | 0.699 | 3.70e-18 |
| TEAD4 | SRX883582 | MDA-MB-231 | 0.405 | 3.85e-18 |
| JUN | SRX8616805 | A549 | 0.806 | 3.92e-18 |
| TEAD1 | SRX9163074 | Bronchial epithelial cells | 0.420 | 4.18e-18 |
| MYCN | SRX5025692 | SH-EP | 0.465 | 4.24e-18 |
| ELL2 | SRX573042 | HeLa | 0.313 | 5.02e-18 |
| FOSL1 | SRX8616812 | A549 | 0.976 | 5.50e-18 |
| FOSL2 | SRX2410114 | A549 | 0.562 | 5.57e-18 |
| HMGA2 | SRX11163461 | A549 | 0.538 | 5.70e-18 |
| TEAD4 | SRX6831823 | MCF 10A | 0.767 | 5.87e-18 |
| EPAS1 | SRX10357210 | HeLa | 0.601 | 6.45e-18 |
| JUNB | SRX2443885 | A549 | 0.637 | 7.09e-18 |
| EP300 | SRX2410264 | A549 | 0.756 | 7.15e-18 |
| JUNB | SRX2443898 | A549 | 0.799 | 7.16e-18 |
| FOSL2 | SRX2410178 | A549 | 0.751 | 7.31e-18 |
| JUNB | SRX2443825 | A549 | 0.681 | 7.60e-18 |
| JUNB | SRX2443895 | A549 | 0.820 | 7.76e-18 |
| MYC | SRX080137 | HeLa | 0.614 | 7.98e-18 |
| JUND | SRX8616860 | A549 | 0.716 | 8.07e-18 |
| ARID1A | SRX5195711 | Endometrial epithelial cells | 0.442 | 9.27e-18 |
| FOSL2 | SRX2409823 | A549 | 0.760 | 9.89e-18 |
| EPAS1 | SRX3346354 | 786-O | 0.485 | 1.12e-17 |
| FOSL1 | SRX8616811 | A549 | 0.974 | 1.19e-17 |
| JUN | SRX2443789 | A549 | 0.512 | 1.22e-17 |
| TEAD1 | SRX14181209 | MSK-PCa3 | 0.515 | 1.22e-17 |
| BRD4 | SRX2267442 | A549 | 0.518 | 1.26e-17 |
| TP63 | SRX13009224 | A549 | 0.599 | 1.38e-17 |
| FOSL2 | SRX2409788 | A549 | 0.556 | 1.51e-17 |
| FOSL2 | SRX2409960 | A549 | 0.651 | 1.52e-17 |
| FOSL2 | SRX2410112 | A549 | 0.684 | 1.56e-17 |
| JUNB | SRX2443824 | A549 | 0.672 | 1.70e-17 |
| EPAS1 | SRX14746756 | A549 | 0.861 | 1.71e-17 |
| JUNB | SRX2443884 | A549 | 0.615 | 1.71e-17 |
| JUNB | SRX2443893 | A549 | 0.876 | 1.74e-17 |
| JUN | SRX2443748 | A549 | 0.547 | 1.79e-17 |
| JUN | SRX20355962 | PC-3 | 0.887 | 1.90e-17 |
| EBF1 | SRX4905627 | Hs 746.T | 0.600 | 2.09e-17 |
| JUNB | SRX2443900 | A549 | 0.651 | 2.10e-17 |
| NFE2L2 | SRX2424404 | HeLa | 0.428 | 2.10e-17 |
| KDM6A | SRX18031879 | Bladder epithelial cells | 0.550 | 2.15e-17 |
| NIPBL | SRX1531780 | A549 | 0.705 | 2.16e-17 |
| TP53 | SRX275504 | U2OS | 0.294 | 2.20e-17 |
| EP300 | SRX2409982 | A549 | 0.598 | 2.29e-17 |
| TAF15 | SRX14587540 | U2OS | 0.495 | 2.59e-17 |
| MED25 | SRX6371919 | PC-3 | 0.644 | 2.71e-17 |
| SMAD3 | SRX18014929 | MCF 10A | 0.482 | 2.79e-17 |
| VGLL1 | SRX24602132 | Panc 10.05 | 0.481 | 3.12e-17 |
| STAT3 | SRX7522852 | MCF10DCIS.com | 0.665 | 3.17e-17 |
| FOSL2 | SRX2409787 | A549 | 0.498 | 3.23e-17 |
| STAT3 | SRX7522856 | MCF10DCIS.com | 0.535 | 3.40e-17 |
| TAZ | SRX21286686 | MCF 10A | 0.555 | 3.62e-17 |
| EP300 | SRX7897894 | MDA-MB-231 | 0.562 | 3.70e-17 |
| HNF4A | SRX748420 | HCT 116 | 0.401 | 3.92e-17 |
| FOSL2 | SRX2410113 | A549 | 0.520 | 4.00e-17 |
| AHR | SRX15691714 | Renal cell carcinoma | 0.364 | 4.10e-17 |
| FOSL2 | SRX2409829 | A549 | 0.668 | 4.14e-17 |
| GFP | SRX4928875 | HeLa | 0.774 | 4.32e-17 |
| JUND | SRX360574 | GP5d | 0.328 | 4.58e-17 |
| FOSL2 | SRX2410096 | A549 | 0.748 | 4.59e-17 |
| TEAD1 | SRX10634384 | Keratinocytes | 0.678 | 4.76e-17 |
| NCOA1 | SRX2578895 | MDA-MB-231 | 0.558 | 5.08e-17 |
| EP300 | SRX2410197 | A549 | 0.754 | 5.14e-17 |
| CEBPB | SRX2410150 | A549 | 0.632 | 5.17e-17 |
| AHR | SRX15691695 | Renal cell carcinoma | 0.407 | 5.22e-17 |
| JUNB | SRX2443902 | A549 | 0.675 | 5.28e-17 |
| JUN | SRX2010842 | Calu-3 | 0.535 | 5.39e-17 |
| ARID1A | SRX5195707 | Endometrial epithelial cells | 0.392 | 5.60e-17 |
| FOSL2 | SRX2410205 | A549 | 0.694 | 5.72e-17 |
| JUNB | SRX2443756 | A549 | 0.641 | 5.76e-17 |
| NR3C1 | SRX2409908 | A549 | 0.619 | 5.89e-17 |
| EP300 | SRX2409949 | A549 | 0.771 | 5.93e-17 |
| TEAD1 | SRX731143 | NCI-H69 | 0.526 | 6.05e-17 |
| EP300 | SRX2409818 | A549 | 0.762 | 6.19e-17 |
| ARID1A | SRX5195713 | Endometrial epithelial cells | 0.382 | 6.25e-17 |
| FOXM1 | SRX373257 | HeLa | 0.419 | 6.44e-17 |
| FOSL2 | SRX2409828 | A549 | 0.640 | 6.45e-17 |
| NFE2L2 | SRX2424405 | HeLa | 0.467 | 6.46e-17 |
| BRD4 | SRX1360982 | IMR-90 | 0.360 | 6.53e-17 |
| FOSL2 | SRX2409822 | A549 | 0.618 | 6.55e-17 |
| JUNB | SRX2443812 | A549 | 0.656 | 6.67e-17 |
| FOSL1 | SRX2842444 | 143B | 0.430 | 6.87e-17 |
| TOX | SRX11165680 | SK-N-SH | 0.536 | 7.09e-17 |
| JUNB | SRX14024455 | U2OS | 0.483 | 7.26e-17 |
| MAFF | SRX2423519 | HeLa | 0.253 | 7.39e-17 |
| NR3C1 | SRX2409896 | A549 | 0.651 | 7.41e-17 |
| BCL3 | SRX2410007 | A549 | 0.662 | 7.57e-17 |
| EP300 | SRX2410081 | A549 | 0.796 | 7.73e-17 |
| RAC1 | SRX10365527 | MDA-MB-231 | 0.660 | 7.74e-17 |
| MYRF | SRX7760060 | HPAF-II | 0.616 | 8.39e-17 |
| RARA | SRX4671312 | SUM 159PT | 0.423 | 8.54e-17 |
| JUNB | SRX8616847 | A549 | 0.720 | 8.54e-17 |
| DEK | SRX21776034 | 786-O | 0.611 | 9.24e-17 |
| SMARCA2 | SRX5982360 | A549 | 0.456 | 9.43e-17 |
| JUNB | SRX2443758 | A549 | 0.498 | 9.55e-17 |
| FOSL2 | SRX2409789 | A549 | 0.926 | 1.00e-16 |
| ARNTL | SRX1995007 | U2OS | 0.361 | 1.00e-16 |
| FOXM1 | SRX668340 | 293 | 0.334 | 1.01e-16 |
| EP300 | SRX2409847 | A549 | 0.736 | 1.03e-16 |
| KMT2D | SRX17609411 | HCT 116 | 0.597 | 1.03e-16 |
| FOSL2 | SRX2409912 | A549 | 0.609 | 1.12e-16 |
| TEAD4 | SRX8512872 | HCT 116 | 0.923 | 1.19e-16 |
| JUNB | SRX8616842 | A549 | 0.694 | 1.19e-16 |
| AHR | SRX15691749 | Renal cell carcinoma | 0.308 | 1.24e-16 |
| HIRA | SRX248767 | HeLa | 0.506 | 1.34e-16 |
| JUNB | SRX2443757 | A549 | 0.991 | 1.34e-16 |
| STAT3 | SRX7522851 | MCF10DCIS.com | 0.802 | 1.35e-16 |
| GATAD2A | SRX1674509 | HeLa | 0.319 | 1.38e-16 |
| YAP1 | SRX883577 | MDA-MB-231 | 0.544 | 1.39e-16 |
| NR3C1 | SRX2410293 | A549 | 0.616 | 1.41e-16 |
| FOSL2 | SRX2409961 | A549 | 0.623 | 1.45e-16 |
| NR3C1 | SRX2409909 | A549 | 0.680 | 1.48e-16 |
| KMT2A | SRX13898270 | A549 | 0.646 | 1.50e-16 |
| JUNB | SRX2443897 | A549 | 0.478 | 1.50e-16 |
| FOSL2 | SRX2410001 | A549 | 0.497 | 1.55e-16 |
| ARID1A | SRX5195717 | Endometrial epithelial cells | 0.345 | 1.57e-16 |
| JUNB | SRX2443896 | A549 | 0.540 | 1.57e-16 |
| HIF1A | SRX7712495 | A549 | 0.440 | 1.60e-16 |
| FOSL1 | SRX5954736 | MDA-MB-231 | 0.415 | 1.63e-16 |
| JUN | SRX3599304 | HUVEC | 0.637 | 1.63e-16 |
| JUNB | SRX8616853 | A549 | 0.597 | 1.64e-16 |
| JUNB | SRX2443813 | A549 | 0.659 | 1.70e-16 |
| JUNB | SRX2443778 | A549 | 0.522 | 1.77e-16 |
| MYC | SRX351401 | U2OS | 0.379 | 1.80e-16 |
| JUNB | SRX2443807 | A549 | 0.590 | 1.84e-16 |
| JUNB | SRX2443886 | A549 | 0.699 | 1.84e-16 |
| ARID1A | SRX5195715 | Endometrial epithelial cells | 0.377 | 1.86e-16 |
| NR2E3 | SRX11159785 | A549 | 0.517 | 1.86e-16 |
| JUNB | SRX2443802 | A549 | 0.733 | 1.86e-16 |
| JUNB | SRX2443903 | A549 | 0.607 | 1.87e-16 |
| NR3C1 | SRX2410190 | A549 | 0.697 | 1.97e-16 |
| MYRF | SRX7760061 | HPAF-II | 0.576 | 2.03e-16 |
| TEAD1 | SRX731135 | CC-LP-1 | 0.579 | 2.08e-16 |
| FOSL2 | SRX2409821 | A549 | 0.485 | 2.11e-16 |
| PAF1 | SRX7213083 | U2OS | 0.337 | 2.22e-16 |
| JUND | SRX8616864 | A549 | 0.758 | 2.27e-16 |
| BACH1 | SRX5183151 | AsPC-1 | 0.343 | 2.28e-16 |
| EP300 | SRX2409846 | A549 | 0.618 | 2.29e-16 |
| RXRA | SRX4671309 | SUM 159PT | 0.441 | 2.30e-16 |
| JUNB | SRX2443803 | A549 | 0.538 | 2.36e-16 |
| STAT3 | SRX7522857 | MCF10DCIS.com | 0.559 | 2.38e-16 |
| EP300 | SRX2409758 | A549 | 0.893 | 2.39e-16 |
| JUN | SRX2443879 | A549 | 0.507 | 2.46e-16 |
| JUNB | SRX2443826 | A549 | 1.005 | 2.51e-16 |
| TEAD4 | SRX7695545 | WERI-Rb-1 | 0.501 | 2.52e-16 |
| BRD4 | SRX11179908 | U-87 MG | 0.557 | 2.54e-16 |
| NR3C1 | SRX2410274 | A549 | 0.616 | 2.58e-16 |
| SMARCC1 | SRX11379494 | Unclassified | 0.581 | 2.61e-16 |
| FOSL1 | SRX17608312 | T24 | 0.346 | 2.62e-16 |
| TEAD1 | SRX6976722 | Keratinocytes | 0.318 | 2.73e-16 |
| JUNB | SRX8616844 | A549 | 0.902 | 2.76e-16 |
| BRD4 | SRX20827898 | Ca Ski | 0.379 | 3.18e-16 |
| NR3C1 | SRX2409950 | A549 | 0.699 | 3.24e-16 |
| JUNB | SRX2443901 | A549 | 0.541 | 3.57e-16 |
| FOSL1 | SRX8616823 | A549 | 0.899 | 3.68e-16 |
| DNMT3B | SRX873805 | Epidermal stem cells | 0.257 | 3.68e-16 |
| JUNB | SRX2443777 | A549 | 0.732 | 3.77e-16 |
| FOSL1 | SRX8616822 | A549 | 0.988 | 3.84e-16 |
| FOSL2 | SRX2410242 | A549 | 0.503 | 3.87e-16 |
| JUN | SRX150421 | HeLa | 0.321 | 3.95e-16 |
| KMT2A | SRX13898276 | A549 | 0.537 | 4.08e-16 |
| FIP1L1 | SRX13652962 | HeLa | 0.357 | 4.28e-16 |
| VDR | SRX096344 | LS-180 | 0.376 | 4.32e-16 |
| WWTR1 | SRX883579 | MDA-MB-231 | 0.480 | 4.40e-16 |
| NKX2-1 | SRX12008014 | Lung adenocarcinoma | 0.431 | 4.56e-16 |
| HMGA2 | SRX11163460 | A549 | 0.503 | 4.60e-16 |
| FOSL1 | SRX8616818 | A549 | 0.714 | 4.90e-16 |
| JUNB | SRX2443775 | A549 | 0.551 | 5.17e-16 |
| NCOA3 | SRX6831822 | MCF 10A | 0.808 | 5.39e-16 |
| EP300 | SRX2409906 | A549 | 1.330 | 5.40e-16 |
| WWTR1 | SRX883578 | MDA-MB-231 | 0.437 | 5.43e-16 |
| FOSL2 | SRX2410176 | A549 | 0.485 | 5.46e-16 |
| JUND | SRX8616858 | A549 | 0.859 | 5.63e-16 |
| FOXM1 | SRX373256 | HeLa | 0.362 | 5.65e-16 |
| JUN | SRX14613009 | T-47D | 0.870 | 5.75e-16 |
| EP300 | SRX2409759 | A549 | 0.549 | 5.96e-16 |
| PCF11 | SRX5441326 | HeLa | 0.230 | 6.08e-16 |
| EP300 | SRX4671300 | NAMEC8 | 0.454 | 6.11e-16 |
| TEAD4 | SRX6831825 | MCF 10A | 0.592 | 6.18e-16 |
| JUNB | SRX8616852 | A549 | 0.571 | 6.27e-16 |
| NR3C1 | SRX2410272 | A549 | 0.551 | 6.54e-16 |
| FOSL1 | SRX4074762 | BJ | 0.727 | 6.58e-16 |
| EP300 | SRX2410080 | A549 | 0.576 | 6.58e-16 |
| TEAD4 | SRX190324 | A549 | 0.490 | 7.05e-16 |
| STAT3 | SRX2020849 | HCC1143 | 0.538 | 7.53e-16 |
| NR3C1 | SRX2409918 | A549 | 0.687 | 7.80e-16 |
| RXRA | SRX3450329 | JMSU1 | 0.567 | 8.04e-16 |
| ARID1A | SRX5195709 | Endometrial epithelial cells | 0.319 | 8.33e-16 |
| JUN | SRX20355964 | PC-3 | 0.353 | 8.80e-16 |
| ARID1A | SRX3241380 | RMG-I | 0.837 | 8.93e-16 |
| MED1 | SRX2578883 | MDA-MB-231 | 0.593 | 9.27e-16 |
| TEAD1 | SRX1004563 | MSTO-211H | 0.345 | 9.36e-16 |
| DOT1L | SRX8823217 | A549 | 0.350 | 9.47e-16 |
| JUN | SRX2443785 | A549 | 0.470 | 9.69e-16 |
| HDAC3 | SRX8976673 | KYSE-410 | 0.329 | 1.00e-15 |
| TEAD1 | SRX6976723 | Keratinocytes | 0.305 | 1.02e-15 |
| EP300 | SRX2410132 | A549 | 0.782 | 1.03e-15 |
| TP63 | SRX3734314 | Mammary glands | 0.198 | 1.06e-15 |
| ERG | SRX145843 | RWPE-1 | 0.395 | 1.09e-15 |
| EP300 | SRX10977459 | A549 | 0.562 | 1.10e-15 |
| EP300 | SRX2409947 | A549 | 0.665 | 1.14e-15 |
| NR3C1 | SRX1650401 | A549 | 0.571 | 1.21e-15 |
| FOSL2 | SRX2410107 | A549 | 0.434 | 1.23e-15 |
| HES2 | SRX2410051 | A549 | 0.584 | 1.25e-15 |
| RARA | SRX4671297 | NAMEC8 | 0.486 | 1.25e-15 |
| JUNB | SRX14024456 | U2OS | 0.409 | 1.27e-15 |
| FOSL2 | SRX5954737 | MDA-MB-231 | 0.365 | 1.31e-15 |
| EPAS1 | SRX7088154 | MDA-MB-231 | 0.413 | 1.32e-15 |
| FOSL1 | SRX8616814 | A549 | 0.659 | 1.35e-15 |
| NR3C1 | SRX10977371 | A549 | 0.544 | 1.36e-15 |
| SOX2 | SRX277134 | T.T | 0.418 | 1.37e-15 |
| EP300 | SRX10976246 | A549 | 0.480 | 1.40e-15 |
| EP300 | SRX2409760 | A549 | 0.763 | 1.41e-15 |
| BRD4 | SRX7865933 | MDA-MB-231 | 0.466 | 1.41e-15 |
| JUND | SRX8616861 | A549 | 0.886 | 1.42e-15 |
| SOX2 | SRX10407085 | KYSE-70 | 0.391 | 1.46e-15 |
| CREBBP | SRX7214026 | Keratinocytes | 0.402 | 1.50e-15 |
| STAT3 | SRX7522850 | MCF10DCIS.com | 0.679 | 1.51e-15 |
| NR3C1 | SRX2409895 | A549 | 0.698 | 1.53e-15 |
| EP300 | SRX10977143 | A549 | 0.507 | 1.53e-15 |
| NR3C1 | SRX2410021 | A549 | 0.555 | 1.54e-15 |
| EP300 | SRX2409907 | A549 | 1.178 | 1.55e-15 |
| MED1 | SRX13581732 | HMLE | 0.563 | 1.55e-15 |
| NR3C1 | SRX100404 | A549 | 0.434 | 1.56e-15 |
| HES2 | SRX2410052 | A549 | 0.583 | 1.57e-15 |
| KMT2A | SRX13898266 | A549 | 0.513 | 1.65e-15 |
| JUNB | SRX8616849 | A549 | 0.448 | 1.67e-15 |
| NR3C1 | SRX2409932 | A549 | 0.510 | 1.68e-15 |
| YAP1 | SRX5887618 | PC-9 | 0.499 | 1.69e-15 |
| JUND | SRX8616863 | A549 | 0.700 | 1.74e-15 |
| NR3C1 | SRX2410042 | A549 | 0.660 | 1.77e-15 |
| PAF1 | SRX7213076 | U2OS | 0.439 | 1.92e-15 |
| NFE2L2 | SRX2423602 | IMR-90 | 0.367 | 1.99e-15 |
| JUN | SRX8616804 | A549 | 0.715 | 1.99e-15 |
| SMARCA2 | SRX5982361 | A549 | 0.395 | 2.04e-15 |
| NR3C1 | SRX2409933 | A549 | 0.507 | 2.09e-15 |
| EP300 | SRX2410117 | A549 | 0.816 | 2.11e-15 |
| EP300 | SRX2409984 | A549 | 0.808 | 2.13e-15 |
| JUNB | SRX2443776 | A549 | 0.514 | 2.15e-15 |
| RNF2 | SRX18954720 | SCC-25 | 0.371 | 2.16e-15 |
| YAP1 | SRX883576 | MDA-MB-231 | 0.414 | 2.17e-15 |
| AR | SRX8044290 | UM-UC-3 | 0.410 | 2.21e-15 |
| NR3C1 | SRX1650400 | A549 | 0.508 | 2.25e-15 |
| SMARCC1 | SRX11379520 | Liposarcoma, Myxoid | 0.380 | 2.38e-15 |
| FOSL1 | SRX8616815 | A549 | 0.768 | 2.47e-15 |
| JUN | SRX8616799 | A549 | 0.538 | 2.53e-15 |
| PAF1 | SRX7213066 | U2OS | 0.439 | 2.56e-15 |
| EP300 | SRX2409820 | A549 | 0.619 | 2.62e-15 |
| TP53 | SRX3721451 | U2OS | 0.343 | 2.67e-15 |
| SMARCC1 | SRX1123855 | BT-16 | 0.419 | 2.87e-15 |
| ARID1A | SRX10859378 | AC7 | 0.593 | 2.90e-15 |
| CHD4 | SRX2741423 | SCC-9 | 0.407 | 2.92e-15 |
| SMARCA2 | SRX5982362 | A549 | 0.439 | 2.94e-15 |
| Epitope tags | SRX095385 | HeLa | 0.671 | 2.98e-15 |
| JUNB | SRX2443808 | A549 | 0.394 | 3.01e-15 |
| HDAC3 | SRX8976672 | KYSE-410 | 0.358 | 3.04e-15 |
| JUNB | SRX8616848 | A549 | 0.462 | 3.21e-15 |
| NR3C1 | SRX2410192 | A549 | 0.651 | 3.43e-15 |
| YAP1 | SRX5887621 | PC-9 | 0.401 | 3.69e-15 |
| EP300 | SRX10977460 | A549 | 0.898 | 3.71e-15 |
| EP300 | SRX10977142 | A549 | 0.644 | 3.76e-15 |
| SMARCC1 | SRX11379499 | Unclassified | 0.521 | 3.85e-15 |
| FOSL1 | SRX2585779 | MDA-MB-231 | 0.302 | 3.87e-15 |
| TEAD1 | SRX10119392 | MDA-MB-231 | 0.514 | 4.02e-15 |
| E2F7 | SRX180827 | IMR-90 | 0.400 | 4.08e-15 |
| TEAD1 | SRX10119371 | MCF 10A | 0.395 | 4.10e-15 |
| JUNB | SRX8616845 | A549 | 0.686 | 4.19e-15 |
| JUN | SRX9628498 | SCCOHT-1 | 0.637 | 4.35e-15 |
| JUN | SRX2443787 | A549 | 0.383 | 4.45e-15 |
| SMYD3 | SRX20487744 | Head and neck squamous cell carcinoma | 0.686 | 4.66e-15 |
| JUN | SRX4192883 | MCF 10A | 0.316 | 4.78e-15 |
| EP300 | SRX2409983 | A549 | 0.551 | 4.83e-15 |
| HES2 | SRX2410050 | A549 | 0.618 | 5.21e-15 |
| SMAD4 | SRX366172 | NCI-H441 | 1.062 | 5.32e-15 |
| EP300 | SRX2409969 | A549 | 0.732 | 5.49e-15 |
| TEAD4 | SRX5001377 | BJ | 0.459 | 5.64e-15 |
| SMARCA4 | SRX13555150 | AC7 | 0.481 | 5.80e-15 |
| EP300 | SRX5457283 | HeLa | 0.429 | 5.80e-15 |
