fanta.bio Sample: CNhs11760
- Species
- human
- CRE Type
- PLA
- Cluster
- 8
- Cell Type Class
- Cardiovascular
24198 enriched TFs, sorted by log₁₀ q-value (most significant first).
| TF | Cell Type | Active overlap | Inactive overlap | log₁₀ p-value | log₁₀ q-value | Fold-enrichment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NELFE SRX19888697 | BT-549 Breast | 3137 / 29364 (10.7%) | 71 / 20759 (0.3%) | −324.0 | −324.0 | 31.24 |
| CHD8 SRX1683031 | Brain Neural | 3163 / 29364 (10.8%) | 76 / 20759 (0.4%) | −324.0 | −324.0 | 29.42 |
| NELFCD SRX19246525 | SYO-1 Others | 6538 / 29364 (22.3%) | 186 / 20759 (0.9%) | −324.0 | −324.0 | 24.85 |
| REL SRX10145208 | CD4+ T cells Blood | 2882 / 29364 (9.8%) | 84 / 20759 (0.4%) | −324.0 | −324.0 | 24.26 |
| SETD1A SRX4046309 | Erythroblasts Blood | 1977 / 29364 (6.7%) | 59 / 20759 (0.3%) | −324.0 | −324.0 | 23.69 |
| NELFB SRX19246523 | SYO-1 Others | 6324 / 29364 (21.5%) | 190 / 20759 (0.9%) | −324.0 | −324.0 | 23.53 |
| CTCF SRX3322668 | Leg skin Epidermis | 2714 / 29364 (9.2%) | 83 / 20759 (0.4%) | −324.0 | −324.0 | 23.12 |
| NELFA SRX19246522 | SYO-1 Others | 7735 / 29364 (26.3%) | 241 / 20759 (1.2%) | −324.0 | −324.0 | 22.69 |
| YY1 SRX092576 | HeLa Uterus | 1954 / 29364 (6.7%) | 62 / 20759 (0.3%) | −324.0 | −324.0 | 22.28 |
| HCFC1 SRX092569 | HeLa Uterus | 2551 / 29364 (8.7%) | 81 / 20759 (0.4%) | −324.0 | −324.0 | 22.26 |
| O-GlcNAc SRX7141990 | Adipocytes Adipocyte | 2644 / 29364 (9.0%) | 85 / 20759 (0.4%) | −324.0 | −324.0 | 21.99 |
| NELFCD SRX19246543 | SYO-1 Others | 7085 / 29364 (24.1%) | 228 / 20759 (1.1%) | −324.0 | −324.0 | 21.97 |
| GABPA SRX644408 | DU 145 Prostate | 2184 / 29364 (7.4%) | 72 / 20759 (0.3%) | −324.0 | −324.0 | 21.44 |
| O-GlcNAc SRX7141992 | Adipocytes Adipocyte | 3059 / 29364 (10.4%) | 103 / 20759 (0.5%) | −324.0 | −324.0 | 21.00 |
| TP53BP1 SRX4727912 | hESC H9 Pluripotent stem cell | 3349 / 29364 (11.4%) | 116 / 20759 (0.6%) | −324.0 | −324.0 | 20.41 |
| Epitope tags SRX16749718 | SYO-1 Others | 4727 / 29364 (16.1%) | 169 / 20759 (0.8%) | −324.0 | −324.0 | 19.77 |
| PBRM1 SRX14999326 | 786-O Kidney | 1814 / 29364 (6.2%) | 65 / 20759 (0.3%) | −324.0 | −324.0 | 19.73 |
| HCFC1 SRX092568 | HeLa Uterus | 3774 / 29364 (12.9%) | 136 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 19.62 |
| O-GlcNAc SRX7141991 | Adipocytes Adipocyte | 3391 / 29364 (11.5%) | 123 / 20759 (0.6%) | −324.0 | −324.0 | 19.49 |
| CREB1 SRX6780853 | Frontal cortex Neural | 1863 / 29364 (6.3%) | 68 / 20759 (0.3%) | −324.0 | −324.0 | 19.37 |
| GTF2B SRX11196943 | 293 Kidney | 4061 / 29364 (13.8%) | 149 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 19.27 |
| NELFE SRX19888696 | BT-549 Breast | 7094 / 29364 (24.2%) | 268 / 20759 (1.3%) | −324.0 | −324.0 | 18.71 |
| HCFC1 SRX2424045 | GM12878 Blood | 4803 / 29364 (16.4%) | 184 / 20759 (0.9%) | −324.0 | −324.0 | 18.45 |
| NELFA SRX19246541 | SYO-1 Others | 9365 / 29364 (31.9%) | 361 / 20759 (1.7%) | −324.0 | −324.0 | 18.34 |
| NELFCD SRX7677725 | DLD-1 Digestive tract | 1832 / 29364 (6.2%) | 71 / 20759 (0.3%) | −324.0 | −324.0 | 18.24 |
| MED1 SRX5471124 | LNCAP Prostate | 2308 / 29364 (7.9%) | 90 / 20759 (0.4%) | −324.0 | −324.0 | 18.13 |
| MYBBP1A SRX8171744 | BJ Epidermis | 2795 / 29364 (9.5%) | 109 / 20759 (0.5%) | −324.0 | −324.0 | 18.13 |
| CDK7 SRX668243 | Jurkat Blood | 3131 / 29364 (10.7%) | 123 / 20759 (0.6%) | −324.0 | −324.0 | 18.00 |
| REL SRX10145215 | Unclassified Unclassified | 7685 / 29364 (26.2%) | 304 / 20759 (1.5%) | −324.0 | −324.0 | 17.87 |
| NELFE SRX19888707 | MCF-7 Breast | 2517 / 29364 (8.6%) | 100 / 20759 (0.5%) | −324.0 | −324.0 | 17.79 |
| GMEB2 SRX2636259 | Hep G2 Liver | 2591 / 29364 (8.8%) | 104 / 20759 (0.5%) | −324.0 | −324.0 | 17.61 |
| ASXL1 SRX10045331 | CAL-51 Breast | 2067 / 29364 (7.0%) | 84 / 20759 (0.4%) | −324.0 | −324.0 | 17.40 |
| REL SRX10145214 | Unclassified Unclassified | 3751 / 29364 (12.8%) | 153 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 17.33 |
| MYBBP1A SRX8171732 | PANC-1 Pancreas | 3964 / 29364 (13.5%) | 162 / 20759 (0.8%) | −324.0 | −324.0 | 17.30 |
| GABPA SRX3321935 | MCF-7 Breast | 2181 / 29364 (7.4%) | 90 / 20759 (0.4%) | −324.0 | −324.0 | 17.13 |
| KDM5B SRX055308 | MCF-7 Breast | 2839 / 29364 (9.7%) | 118 / 20759 (0.6%) | −324.0 | −324.0 | 17.01 |
| YY2 SRX1530266 | HeLa Uterus | 2384 / 29364 (8.1%) | 100 / 20759 (0.5%) | −324.0 | −324.0 | 16.85 |
| KDM5B SRX055304 | U-937 Blood | 2662 / 29364 (9.1%) | 112 / 20759 (0.5%) | −324.0 | −324.0 | 16.80 |
| SUPT5H SRX6435410 | 293 Kidney | 4917 / 29364 (16.7%) | 207 / 20759 (1.0%) | −324.0 | −324.0 | 16.79 |
| PBRM1 SRX15419284 | NCC010 Kidney | 2017 / 29364 (6.9%) | 85 / 20759 (0.4%) | −324.0 | −324.0 | 16.78 |
| KMT2D SRX976241 | B cells Blood | 3242 / 29364 (11.0%) | 137 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 16.73 |
| HCFC1 SRX2424078 | Hep G2 Liver | 2531 / 29364 (8.6%) | 107 / 20759 (0.5%) | −324.0 | −324.0 | 16.72 |
| TBP SRX12567778 | Foreskin Epidermis | 6586 / 29364 (22.4%) | 281 / 20759 (1.4%) | −324.0 | −324.0 | 16.57 |
| PBRM1 SRX8566570 | NCC010 Kidney | 2015 / 29364 (6.9%) | 86 / 20759 (0.4%) | −324.0 | −324.0 | 16.56 |
| NELFE SRX6066510 | HCT 116 Digestive tract | 5235 / 29364 (17.8%) | 225 / 20759 (1.1%) | −324.0 | −324.0 | 16.45 |
| TBP SRX4367442 | Bronchial tracheal epithelial cells Lung | 5079 / 29364 (17.3%) | 220 / 20759 (1.1%) | −324.0 | −324.0 | 16.32 |
| NELFE SRX1758506 | MCF-7 Breast | 3864 / 29364 (13.2%) | 168 / 20759 (0.8%) | −324.0 | −324.0 | 16.26 |
| SIN3B SRX17989901 | MDA-MB-231 Breast | 2018 / 29364 (6.9%) | 88 / 20759 (0.4%) | −324.0 | −324.0 | 16.21 |
| NELFE SRX1758507 | MCF-7 Breast | 5135 / 29364 (17.5%) | 224 / 20759 (1.1%) | −324.0 | −324.0 | 16.21 |
| BAP1 SRX10045340 | CAL-51 Breast | 1988 / 29364 (6.8%) | 87 / 20759 (0.4%) | −324.0 | −324.0 | 16.15 |
| NELFE SRX1758480 | MCF-7 Breast | 4684 / 29364 (16.0%) | 205 / 20759 (1.0%) | −324.0 | −324.0 | 16.15 |
| CHD8 SRX1683033 | iPSC derived neural cells Pluripotent stem cell | 3489 / 29364 (11.9%) | 153 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 16.12 |
| O-GlcNAc SRX7141987 | Adipocytes Adipocyte | 5578 / 29364 (19.0%) | 246 / 20759 (1.2%) | −324.0 | −324.0 | 16.03 |
| CREB1 SRX10119155 | MV-4-11 Blood | 3111 / 29364 (10.6%) | 138 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 15.94 |
| NELFE SRX2378771 | U2OS Bone | 4671 / 29364 (15.9%) | 208 / 20759 (1.0%) | −324.0 | −324.0 | 15.88 |
| NELFE SRX1758495 | MCF-7 Breast | 5698 / 29364 (19.4%) | 255 / 20759 (1.2%) | −324.0 | −324.0 | 15.80 |
| MYBBP1A SRX8171731 | PANC-1 Pancreas | 4354 / 29364 (14.8%) | 195 / 20759 (0.9%) | −324.0 | −324.0 | 15.79 |
| SIX5 SRX100383 | GM12878 Blood | 3977 / 29364 (13.5%) | 179 / 20759 (0.9%) | −324.0 | −324.0 | 15.71 |
| NELFE SRX19888705 | MCF-7 Breast | 4864 / 29364 (16.6%) | 219 / 20759 (1.1%) | −324.0 | −324.0 | 15.70 |
| KAT2A SRX5930124 | Acute myeloid leukemia Blood | 1964 / 29364 (6.7%) | 89 / 20759 (0.4%) | −324.0 | −324.0 | 15.60 |
| HCFC1 SRX2424077 | Hep G2 Liver | 4752 / 29364 (16.2%) | 217 / 20759 (1.0%) | −324.0 | −324.0 | 15.48 |
| CREB1 SRX10119153 | MV-4-11 Blood | 3172 / 29364 (10.8%) | 145 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 15.47 |
| TOP2B SRX9318379 | Glioma Neural | 3558 / 29364 (12.1%) | 163 / 20759 (0.8%) | −324.0 | −324.0 | 15.43 |
| ASXL1 SRX10045338 | CAL-51 Breast | 2440 / 29364 (8.3%) | 112 / 20759 (0.5%) | −324.0 | −324.0 | 15.40 |
| TBP SRX4367422 | Bronchial tracheal epithelial cells Lung | 5243 / 29364 (17.9%) | 241 / 20759 (1.2%) | −324.0 | −324.0 | 15.38 |
| NELFA SRX3852897 | K-562 Blood | 5736 / 29364 (19.5%) | 264 / 20759 (1.3%) | −324.0 | −324.0 | 15.36 |
| DDX21 SRX5501658 | A-375 Epidermis | 3838 / 29364 (13.1%) | 177 / 20759 (0.9%) | −324.0 | −324.0 | 15.33 |
| TBP SRX4367421 | Bronchial tracheal epithelial cells Lung | 2544 / 29364 (8.7%) | 118 / 20759 (0.6%) | −324.0 | −324.0 | 15.24 |
| MED1 SRX5471151 | LNCAP Prostate | 3289 / 29364 (11.2%) | 153 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 15.20 |
| GMEB2 SRX2636258 | Hep G2 Liver | 2084 / 29364 (7.1%) | 97 / 20759 (0.5%) | −324.0 | −324.0 | 15.19 |
| SUPT5H SRX6435392 | 293 Kidney | 4653 / 29364 (15.8%) | 218 / 20759 (1.1%) | −324.0 | −324.0 | 15.09 |
| CREB1 SRX10119154 | MV-4-11 Blood | 3280 / 29364 (11.2%) | 154 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 15.06 |
| ATF2 SRX17424633 | AGS Digestive tract | 1873 / 29364 (6.4%) | 88 / 20759 (0.4%) | −324.0 | −324.0 | 15.05 |
| GTF2B SRX1136649 | HeLa Uterus | 3488 / 29364 (11.9%) | 164 / 20759 (0.8%) | −324.0 | −324.0 | 15.04 |
| YY1 SRX2778390 | Lymphoblastoid cell line Blood | 2054 / 29364 (7.0%) | 97 / 20759 (0.5%) | −324.0 | −324.0 | 14.97 |
| YY1 SRX2778391 | Lymphoblastoid cell line Blood | 2659 / 29364 (9.1%) | 126 / 20759 (0.6%) | −324.0 | −324.0 | 14.92 |
| YY1 SRX032596 | CD4+ T cells Blood | 4406 / 29364 (15.0%) | 209 / 20759 (1.0%) | −324.0 | −324.0 | 14.90 |
| NELFCD SRX10131664 | Bronchial tracheal epithelial cells Lung | 11171 / 29364 (38.0%) | 531 / 20759 (2.6%) | −324.0 | −324.0 | 14.87 |
| O-GlcNAc SRX7141988 | Adipocytes Adipocyte | 6253 / 29364 (21.3%) | 298 / 20759 (1.4%) | −324.0 | −324.0 | 14.83 |
| NELFE SRX14101924 | MCF-7 Breast | 5663 / 29364 (19.3%) | 270 / 20759 (1.3%) | −324.0 | −324.0 | 14.83 |
| SUPT5H SRX15235599 | HCT 116 Digestive tract | 2949 / 29364 (10.0%) | 141 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 14.79 |
| YY1 SRX2778383 | Lymphoblastoid cell line Blood | 2234 / 29364 (7.6%) | 107 / 20759 (0.5%) | −324.0 | −324.0 | 14.76 |
| ASXL1 SRX10045337 | CAL-51 Breast | 3042 / 29364 (10.4%) | 146 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 14.73 |
| RUNX1 SRX3789540 | Acute myeloid leukemia Blood | 5151 / 29364 (17.5%) | 248 / 20759 (1.2%) | −324.0 | −324.0 | 14.68 |
| CREB1 SRX6780891 | iPSC derived neural cells Pluripotent stem cell | 3643 / 29364 (12.4%) | 176 / 20759 (0.8%) | −324.0 | −324.0 | 14.63 |
| SUPT5H SRX6435391 | 293 Kidney | 2047 / 29364 (7.0%) | 99 / 20759 (0.5%) | −324.0 | −324.0 | 14.62 |
| E4F1 SRX5457575 | GM12878 Blood | 3015 / 29364 (10.3%) | 146 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 14.60 |
| NELFE SRX1758505 | MCF-7 Breast | 4830 / 29364 (16.4%) | 234 / 20759 (1.1%) | −324.0 | −324.0 | 14.59 |
| NELFA SRX10333913 | DLD-1 Digestive tract | 6720 / 29364 (22.9%) | 327 / 20759 (1.6%) | −324.0 | −324.0 | 14.53 |
| MAZ SRX7044869 | Erythroid Cells Blood | 4525 / 29364 (15.4%) | 221 / 20759 (1.1%) | −324.0 | −324.0 | 14.47 |
| KMT2A SRX4931269 | 293 Kidney | 4286 / 29364 (14.6%) | 211 / 20759 (1.0%) | −324.0 | −324.0 | 14.36 |
| CREB1 SRX6780868 | iPSC derived neural cells Pluripotent stem cell | 3062 / 29364 (10.4%) | 151 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 14.34 |
| KMT2D SRX18520343 | B cells Blood | 3121 / 29364 (10.6%) | 154 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 14.33 |
| NPM1 SRX14127500 | Unclassified Unclassified | 2915 / 29364 (9.9%) | 144 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 14.31 |
| CPSF3L SRX9258677 | 293 Kidney | 3125 / 29364 (10.6%) | 155 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 14.25 |
| INTS13 SRX3934091 | Macrophages Blood | 3488 / 29364 (11.9%) | 174 / 20759 (0.8%) | −324.0 | −324.0 | 14.17 |
| CXXC1 SRX25152586 | CD4+ T cells Blood | 2739 / 29364 (9.3%) | 137 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 14.13 |
| GFP SRX17864036 | 293 Kidney | 2755 / 29364 (9.4%) | 138 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 14.11 |
| SUPT5H SRX6961680 | HCT 116 Digestive tract | 5089 / 29364 (17.3%) | 255 / 20759 (1.2%) | −324.0 | −324.0 | 14.11 |
| NELFE SRX19888704 | MCF-7 Breast | 5802 / 29364 (19.8%) | 292 / 20759 (1.4%) | −324.0 | −324.0 | 14.05 |
| POU5F1 SRX2431535 | BJ Epidermis | 4113 / 29364 (14.0%) | 207 / 20759 (1.0%) | −324.0 | −324.0 | 14.05 |
| YY1 SRX2778396 | Lymphoblastoid cell line Blood | 2424 / 29364 (8.3%) | 122 / 20759 (0.6%) | −324.0 | −324.0 | 14.05 |
| TBP SRX4367441 | Bronchial tracheal epithelial cells Lung | 7676 / 29364 (26.1%) | 387 / 20759 (1.9%) | −324.0 | −324.0 | 14.02 |
| HCFC1 SRX2424046 | GM12878 Blood | 6420 / 29364 (21.9%) | 324 / 20759 (1.6%) | −324.0 | −324.0 | 14.01 |
| INTS13 SRX3934095 | Monocytes Blood | 6261 / 29364 (21.3%) | 316 / 20759 (1.5%) | −324.0 | −324.0 | 14.01 |
| SUPT5H SRX6435393 | 293 Kidney | 5447 / 29364 (18.5%) | 275 / 20759 (1.3%) | −324.0 | −324.0 | 14.00 |
| SP1 SRX10913943 | Dermal fibroblast Epidermis | 2724 / 29364 (9.3%) | 138 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 13.95 |
| RUNX1 SRX3789538 | Acute myeloid leukemia Blood | 6379 / 29364 (21.7%) | 324 / 20759 (1.6%) | −324.0 | −324.0 | 13.92 |
| TBP SRX4367432 | Bronchial tracheal epithelial cells Lung | 8417 / 29364 (28.7%) | 428 / 20759 (2.1%) | −324.0 | −324.0 | 13.90 |
| BAP1 SRX2900094 | CAL-51 Breast | 2963 / 29364 (10.1%) | 151 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 13.87 |
| BANF1 SRX19664489 | Mesenchymal stem cells Others | 2816 / 29364 (9.6%) | 144 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 13.82 |
| NELFA SRX387509 | HeLa Uterus | 2517 / 29364 (8.6%) | 129 / 20759 (0.6%) | −324.0 | −324.0 | 13.79 |
| MED1 SRX1460854 | Th1 Cells Blood | 3836 / 29364 (13.1%) | 197 / 20759 (0.9%) | −324.0 | −324.0 | 13.77 |
| GTF2B SRX150105 | IMR-90 Lung | 2472 / 29364 (8.4%) | 127 / 20759 (0.6%) | −324.0 | −324.0 | 13.76 |
| HIF1A SRX23900620 | Macrophages Blood | 2058 / 29364 (7.0%) | 106 / 20759 (0.5%) | −324.0 | −324.0 | 13.73 |
| E2F8 SRX359930 | LoVo Digestive tract | 2268 / 29364 (7.7%) | 117 / 20759 (0.6%) | −324.0 | −324.0 | 13.70 |
| NELFB SRX11196912 | 293 Kidney | 3561 / 29364 (12.1%) | 184 / 20759 (0.9%) | −324.0 | −324.0 | 13.68 |
| SMAD5 SRX2630388 | GM12878 Blood | 2474 / 29364 (8.4%) | 128 / 20759 (0.6%) | −324.0 | −324.0 | 13.66 |
| BRD4 SRX103445 | CD4+ T cells Blood | 1988 / 29364 (6.8%) | 103 / 20759 (0.5%) | −324.0 | −324.0 | 13.64 |
| NPM1 SRX14127494 | Unclassified Unclassified | 2460 / 29364 (8.4%) | 128 / 20759 (0.6%) | −324.0 | −324.0 | 13.59 |
| SUPT5H SRX2510822 | HeLa Uterus | 3608 / 29364 (12.3%) | 188 / 20759 (0.9%) | −324.0 | −324.0 | 13.57 |
| SUPT5H SRX15235585 | HCT 116 Digestive tract | 4854 / 29364 (16.5%) | 253 / 20759 (1.2%) | −324.0 | −324.0 | 13.56 |
| BRD4 SRX8468590 | HuH-7 Liver | 2146 / 29364 (7.3%) | 112 / 20759 (0.5%) | −324.0 | −324.0 | 13.55 |
| O-GlcNAc SRX5316109 | PC-3 Prostate | 3924 / 29364 (13.4%) | 205 / 20759 (1.0%) | −324.0 | −324.0 | 13.53 |
| INTS13 SRX20140896 | Neural progenitor cells Neural | 2526 / 29364 (8.6%) | 132 / 20759 (0.6%) | −324.0 | −324.0 | 13.53 |
| BRD4 SRX9390934 | Colorectal cancer Digestive tract | 5433 / 29364 (18.5%) | 284 / 20759 (1.4%) | −324.0 | −324.0 | 13.52 |
| NELFE SRX14101909 | MCF-7 Breast | 6859 / 29364 (23.4%) | 359 / 20759 (1.7%) | −324.0 | −324.0 | 13.51 |
| TP53BP1 SRX3472376 | hESC derived neural cells Pluripotent stem cell | 3380 / 29364 (11.5%) | 178 / 20759 (0.9%) | −324.0 | −324.0 | 13.42 |
| RELA SRX3638907 | U2OS Bone | 5665 / 29364 (19.3%) | 299 / 20759 (1.4%) | −324.0 | −324.0 | 13.39 |
| GFP SRX11070611 | Colorectal adenocarcinoma Digestive tract | 2787 / 29364 (9.5%) | 148 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 13.31 |
| MED1 SRX5471121 | LNCAP Prostate | 5810 / 29364 (19.8%) | 309 / 20759 (1.5%) | −324.0 | −324.0 | 13.29 |
| YY1 SRX8901839 | GSC23 Neural | 2610 / 29364 (8.9%) | 139 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 13.27 |
| ETS1 SRX644405 | DU 145 Prostate | 5683 / 29364 (19.4%) | 303 / 20759 (1.5%) | −324.0 | −324.0 | 13.26 |
| CREBBP SRX10119151 | MV-4-11 Blood | 2173 / 29364 (7.4%) | 116 / 20759 (0.6%) | −324.0 | −324.0 | 13.24 |
| AFF4 SRX1460850 | Th1 Cells Blood | 5456 / 29364 (18.6%) | 295 / 20759 (1.4%) | −324.0 | −324.0 | 13.08 |
| CDK9 SRX447603 | MM.1S Blood | 3787 / 29364 (12.9%) | 205 / 20759 (1.0%) | −324.0 | −324.0 | 13.06 |
| BAP1 SRX14203257 | 293 Kidney | 3342 / 29364 (11.4%) | 181 / 20759 (0.9%) | −324.0 | −324.0 | 13.05 |
| YY1 SRX2778386 | Lymphoblastoid cell line Blood | 2527 / 29364 (8.6%) | 137 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 13.04 |
| ASCL1 SRX21236717 | IMR-32 Neural | 2524 / 29364 (8.6%) | 137 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 13.02 |
| BANF1 SRX19664488 | Mesenchymal stem cells Others | 3924 / 29364 (13.4%) | 214 / 20759 (1.0%) | −324.0 | −324.0 | 12.96 |
| BRD2 SRX8090649 | Synoviocytes Others | 5528 / 29364 (18.8%) | 302 / 20759 (1.5%) | −324.0 | −324.0 | 12.94 |
| INTS13 SRX3934096 | Monocytes Blood | 6810 / 29364 (23.2%) | 373 / 20759 (1.8%) | −324.0 | −324.0 | 12.91 |
| YY1 SRX2778395 | Lymphoblastoid cell line Blood | 2715 / 29364 (9.2%) | 149 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 12.88 |
| CREB1 SRX6780867 | iPSC derived neural cells Pluripotent stem cell | 4139 / 29364 (14.1%) | 228 / 20759 (1.1%) | −324.0 | −324.0 | 12.83 |
| CDK7 SRX668244 | Jurkat Blood | 4443 / 29364 (15.1%) | 245 / 20759 (1.2%) | −324.0 | −324.0 | 12.82 |
| TBP SRX8961847 | Mesenchymal stem cells Others | 2262 / 29364 (7.7%) | 125 / 20759 (0.6%) | −324.0 | −324.0 | 12.79 |
| NELFB SRX19246505 | SYO-1 Others | 9711 / 29364 (33.1%) | 537 / 20759 (2.6%) | −324.0 | −324.0 | 12.78 |
| QSER1 SRX11489335 | HCT 116 Digestive tract | 3725 / 29364 (12.7%) | 206 / 20759 (1.0%) | −324.0 | −324.0 | 12.78 |
| NELFE SRX7677727 | DLD-1 Digestive tract | 7233 / 29364 (24.6%) | 402 / 20759 (1.9%) | −324.0 | −324.0 | 12.72 |
| GMEB2 SRX359934 | LoVo Digestive tract | 2847 / 29364 (9.7%) | 159 / 20759 (0.8%) | −324.0 | −324.0 | 12.66 |
| CXXC1 SRX25152598 | CD4+ T cells Blood | 5186 / 29364 (17.7%) | 290 / 20759 (1.4%) | −324.0 | −324.0 | 12.64 |
| PHF8 SRX12471391 | HeLa Uterus | 4868 / 29364 (16.6%) | 273 / 20759 (1.3%) | −324.0 | −324.0 | 12.61 |
| GFP SRX1457801 | HeLa Uterus | 3330 / 29364 (11.3%) | 187 / 20759 (0.9%) | −324.0 | −324.0 | 12.59 |
| GMEB1 SRX10478071 | K-562 Blood | 4447 / 29364 (15.1%) | 250 / 20759 (1.2%) | −324.0 | −324.0 | 12.58 |
| ELF4 SRX3323034 | 293 Kidney | 2935 / 29364 (10.0%) | 165 / 20759 (0.8%) | −324.0 | −324.0 | 12.58 |
| Epitope tags SRX2529783 | RAJI Blood | 2419 / 29364 (8.2%) | 136 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 12.57 |
| SP1 SRX10913937 | Dermal fibroblast Epidermis | 5585 / 29364 (19.0%) | 315 / 20759 (1.5%) | −324.0 | −324.0 | 12.53 |
| CRTC1 SRX6780855 | Frontal cortex Neural | 5023 / 29364 (17.1%) | 284 / 20759 (1.4%) | −324.0 | −324.0 | 12.50 |
| KAT2A SRX5930125 | Acute myeloid leukemia Blood | 2721 / 29364 (9.3%) | 154 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 12.49 |
| O-GlcNAc SRX5316107 | PC-3 Prostate | 3312 / 29364 (11.3%) | 188 / 20759 (0.9%) | −324.0 | −324.0 | 12.45 |
| CREB1 SRX6780869 | iPSC derived neural cells Pluripotent stem cell | 3554 / 29364 (12.1%) | 202 / 20759 (1.0%) | −324.0 | −324.0 | 12.44 |
| MINA SRX16028852 | MDA-MB-231 Breast | 2708 / 29364 (9.2%) | 154 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 12.43 |
| PHF8 SRX022433 | HeLa Uterus | 4850 / 29364 (16.5%) | 276 / 20759 (1.3%) | −324.0 | −324.0 | 12.42 |
| KMT2A SRX4931244 | 293 Kidney | 2652 / 29364 (9.0%) | 151 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 12.42 |
| YY1 SRX3164108 | Jurkat Blood | 2686 / 29364 (9.1%) | 153 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 12.41 |
| CREBBP SRX10119150 | MV-4-11 Blood | 2561 / 29364 (8.7%) | 146 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 12.40 |
| YY1 SRX2778393 | Lymphoblastoid cell line Blood | 2610 / 29364 (8.9%) | 150 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 12.30 |
| CPSF3L SRX573052 | HeLa Uterus | 4135 / 29364 (14.1%) | 238 / 20759 (1.1%) | −324.0 | −324.0 | 12.28 |
| NELFB SRX11196921 | 293 Kidney | 5790 / 29364 (19.7%) | 334 / 20759 (1.6%) | −324.0 | −324.0 | 12.26 |
| YY1 SRX2778387 | Lymphoblastoid cell line Blood | 2942 / 29364 (10.0%) | 170 / 20759 (0.8%) | −324.0 | −324.0 | 12.23 |
| NELFE SRX1758508 | MCF-7 Breast | 6990 / 29364 (23.8%) | 404 / 20759 (1.9%) | −324.0 | −324.0 | 12.23 |
| NELFCD SRX7677720 | DLD-1 Digestive tract | 6420 / 29364 (21.9%) | 372 / 20759 (1.8%) | −324.0 | −324.0 | 12.20 |
| NELFCD SRX19246506 | SYO-1 Others | 10011 / 29364 (34.1%) | 581 / 20759 (2.8%) | −324.0 | −324.0 | 12.18 |
| KLF1 SRX12151159 | CD34+ Blood | 2836 / 29364 (9.7%) | 165 / 20759 (0.8%) | −324.0 | −324.0 | 12.15 |
| O-GlcNAc SRX7141989 | Adipocytes Adipocyte | 7053 / 29364 (24.0%) | 412 / 20759 (2.0%) | −324.0 | −324.0 | 12.10 |
| NR2C1 SRX3323054 | GM12878 Blood | 3831 / 29364 (13.0%) | 226 / 20759 (1.1%) | −324.0 | −324.0 | 11.98 |
| TBL1Y SRX8073481 | DLBCL Blood | 2617 / 29364 (8.9%) | 155 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 11.94 |
| MAFB SRX13991433 | MCF 10A Breast | 4047 / 29364 (13.8%) | 240 / 20759 (1.2%) | −324.0 | −324.0 | 11.92 |
| Epitope tags SRX17609407 | HCT 116 Digestive tract | 4248 / 29364 (14.5%) | 253 / 20759 (1.2%) | −324.0 | −324.0 | 11.87 |
| CXXC1 SRX4046303 | Erythroblasts Blood | 2686 / 29364 (9.1%) | 160 / 20759 (0.8%) | −324.0 | −324.0 | 11.87 |
| CDK8 SRX5514026 | Myometrium Uterus | 2029 / 29364 (6.9%) | 121 / 20759 (0.6%) | −324.0 | −324.0 | 11.85 |
| SIX5 SRX100428 | K-562 Blood | 2329 / 29364 (7.9%) | 139 / 20759 (0.7%) | −324.0 | −324.0 | 11.85 |
| ELF4 SRX3323033 | 293 Kidney | 4623 / 29364 (15.7%) | 276 / 20759 (1.3%) | −324.0 | −324.0 | 11.84 |
